服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569產品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
BDW-87-3軸流式玻璃鋼屋頂風機應用范圍廣,參數(shù)齊全:可根據(jù)客戶不同使用場合的風量,風壓和噪聲的不同需要,選用以不同的屋頂風機型號:
a、軸流屋頂風機:代號為DWT-I型,大風量,高壓力較離心式風機的特點。同時根據(jù)用戶要求還可設計成雙向旋轉可逆式,可以選擇排風或送風型,具有正反式況等效的特點。
b、離心式屋頂通風機:代號為DWT-Ⅱ型、DWT-Ⅲ型二種型式,適用于風量較小而壓力要求較高的場合;對于屋頂距離大,車間跨度大燈特點,此款風機的高壓力參數(shù)zui為合適
c、無電機屋頂通風機:代號為DWT-Ⅳ型,適用于鋼結構屋頂,是新世紀環(huán)保風機首先產品,該產品通過室內和外面的壓力差帶動轉子直接轉動,也可通過屋頂?shù)淖匀伙L帶動,具有節(jié)約成本安裝方便等優(yōu)勢。
2.DWT風機系采用的CAD系列軟件,經多目標優(yōu)化設計開發(fā)。本系列風機中1200.1400.1500.1600.2000.及2400mm風機采用同值徑不同轉速,不同角度改變幾量.風壓的方法,以滿足不同使用工況的需要,達到風機與系統(tǒng)匹配,以利實現(xiàn)節(jié)能和降低噪聲;
3.質輕。高強。耐腐蝕;風機葉輪可根據(jù)工作空氣介質不同的腐蝕性而采用不同的材質,分別有ABS(工程塑料)FRP(玻璃鋼)和鋁合金板材制作,對于壓力要求高,風機轉速較大的離心風機,葉輪表面較特殊的鍍鋅加噴塑耐蝕處理,不僅降低整機重量且有良好的耐腐蝕能力;
4.運轉平穩(wěn),壽命長;本風機的轉動慣量小,動平衡精度高,運轉平穩(wěn),各項性能指標的工廠內控標準要求均高于風機待業(yè)標準,能確保風機穩(wěn)定地運行;
5.適用面廣:本風機可以根據(jù)使用要求,制造成防爆型,阻燃型,適用于抗老化,抽送易燃易爆及有腐蝕性氣體的場合;
6.外型美觀:本風機的風帽部件采用玻璃鋼制作,外表采用進口膠衣樹脂膜,曲面過渡柔和,美觀大方,實用性強;也可根據(jù)用戶要求制成鋼風帽經鍍鋅噴塑(PVC)處理;
7.使用條件:介質溫度不超過60攝氏度,氣體中不允許含有過量粘性物,含塵量小于100mg/m。對介質溫度高的場合,我廠有高溫風機技術可提供產品使用。
8.本產品經浙江省產品技術監(jiān)督所檢測合格,檢測項目含阻燃,導電性能,防爆,抗風性能等,由市產品技術監(jiān)制。
二、BDW-87-3軸流式玻璃鋼屋頂風機型號結構說明
1.軸流式屋頂風機直徑自300-2400mm,供十七種機號,離心式屋頂風機有300-1000mm九種機號。還可根據(jù)用戶需要提供其它機號的風機;
2.各種型號的風機結構可參閱總裝圖,它由葉輪,風筒,風帽,傳動部件,活頁風門,防鳥網,安全網等部件組成;(以上配置,按用戶要求制作)
3.風機傳動形式:DWT-1型風機直徑<2200mm采用電機直聯(lián)傳動,2200mm以上風機采用皮帶傳動形式,也可根據(jù)客戶要求采用減速器傳動形式,活頁風門有重力式,電動式和手動式三種。
4.屋頂風使用范圍廣且數(shù)量大,根據(jù)用途的需要結構形式繁雜,本廠可按用戶不同的技術要求,進行研制開發(fā),并對外形結構進行改進。
: 陸女士
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風機 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 |
BDW-87-3-3 | 2850 r/min | 3300~2600 m3/h | 181~232 Pa | 0.37 kW |
1450 r/min | 1650~1450 m3/h | 62~72 Pa | 0.06 kW | |
BDW-87-3-4 | 2850 r/min | 7450~5300 m3/h | 193~250 Pa | 0.75 kW |
1450 r/min | 5700~4580 m3/h | 176~190 Pa | 0.55 kW | |
960 r/min | 3820~1880 m3/h | 80~92 Pa | 0.25 kW | |
BDW-87-3-5 | 1450 r/min | 8000~5600 m3/h | 135~191 Pa | 0.55 kW |
960 r/min | 7000~6400 m3/h) | 113~131 Pa | 0.37 kW | |
720 r/min | 6000~4100 m3/h) | 88~96 Pa | 0.25 kW | |
BDW-87-3-6 | 1450 r/min | 15000~13000 m3/h | 232~267 Pa | 1.5 kW |
960 r/min | 11000~9100 m3/h | 168~193 Pa | 1.1 kW | |
720 r/min | 8500~7600 m3/h | 111~136 Pa | 0.55 kW | |
BDW-87-3-7 | 960 r/min | 17500~12500 m3/h | 165~212 Pa | 1.5 kW |
720 r/min | 12000~9200 m3/h | 141~177 Pa | 0.75 kW | |
BDW-87-3-7 | 560 r/min | 9300~7200 m3/h | 83~102 Pa | 0.55 kW |
BDW-87-3-8 | 960 r/min | 27000~23000 m3/h | 175~228 Pa | 2.2 kW |
720 r/min | 20000~16000 m3/h | 129~167 Pa | 1.5 kW | |
560 r/min | 15750~12250 m3/h | 78~121 Pa | 0.75 kW | |
BDW-87-3-9 | 960 r/min | 34500~24000 m3/h | 202~256 Pa | 3.0 kW |
720 r/min | 32000~24000 m3/h | 126~177 Pa | 2.2 kW | |
560 r/min | 24000~18600 m3/h | 102~126 Pa | 1.1 kW | |
BDW-87-3-10 | 960 r/min | 50000~39000 m3/h | 251~317 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 46000~35000 m3/h | 141~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 28000~20000 m3/h | 111~133 Pa | 1.5 kW | |
BDW-87-3-11.2 | 960 r/min | 56900~40400 m3/h | 253~322 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 52500~40000 m3/h | 138~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 32000~25000 m3/h | 111~142 Pa | 1.5 kW |
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風機
| 轉速 | 葉輪類型 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 |
BDW-87-3-12 | 720 r/min | A | 57000 m3/h | 196 Pa | 5.5 kW | 73 |
B | 50000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 44000 m3/h | 209 Pa | ||||
560 r/min | A | 42000 m3/h | 126 Pa | 3 kW | 67 | |
B | 37500 m3/h | 134 Pa | ||||
C | 33000 m3/h | 148 Pa | ||||
BDW-87-3-14 | 720 r/min | A | 76700 m3/h | 250 Pa | 7.5 kW | 77 |
B | 68000 m3/h | 261 Pa | ||||
C | 57500 m3/h | 268 Pa | ||||
480 r/min | A | 69000 m3/h | 159 Pa | 4 kW | 69 | |
B | 60000 m3/h | 169 Pa | ||||
C | 51500 m3/h | 175 Pa | ||||
BDW-87-3-15 | 720 r/min | A | 88500 m3/h | 195 Pa | 7.5 kW | 78 |
B | 80000 m3/h | 203 Pa | ||||
C | 70000 m3/h | 208 Pa | ||||
480 r/min | A | 74750 m3/h | 149 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 65000 m3/h | 158 Pa | ||||
C | 55800 m3/h | 165 Pa | ||||
BDW-87-3-16 | 720 r/min | A | 107500 m3/h | 235 Pa | 11 kW | 79 |
B | 95000 m3/h | 248 Pa | ||||
C | 81500 m3/h | 256 Pa | ||||
320 r/min | A | 61000 m3/h | 131 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 52500 m3/h | 152 Pa | ||||
C | 42600 m3/h | 167 Pa | ||||
BDW-87-3-18 | 720 r/min | A | 129300 m3/h | 261 Pa | 15 kW | 80 |
B | 112500 m3/h | 276 Pa | ||||
C | 96450 m3/h | 287 Pa | ||||
BDW-87-3-18 | 480 r/min | A | 96250 m3/h | 122 Pa | 5.5 kW | 71 |
B | 86150 m3/h | 136 Pa | ||||
C | 74300 m3/h | 143 Pa | ||||
320 r/min | A | 79150 m3/h | 115 Pa | 4.0 kW | 66 | |
B | 71550 m3/h | 126 Pa | ||||
C | 62500 m3/h | 148 Pa | ||||
BDW-87-3-20 | 480 r/min | A | 168700 m3/h | 215 Pa | 15 kW | 78 |
B | 150000 m3/h | 234 Pa | ||||
C | 131000 m3/h | 247 Pa | ||||
320 r/min | A | 125500 m3/h | 118 Pa | 5.5 kW | 68 | |
B | 110000 m3/h | 121 Pa | ||||
C | 95200 m3/h | 132 Pa | ||||
BDW-87-3-22 | 480 r/min | A | 201600 m3/h | 193 Pa | 15 kW | 79 |
B | 180000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 165000 m3/h | 210 Pa | ||||
320 r/min | A | 155000 m3/h | 135 Pa | 7.5 kW | 71 | |
B | 120000 m3/h | 142 Pa | ||||
C | 119500 m3/h | 155 Pa | ||||
BDW-87-3-24 | 480 r/min | A | 220800 m3/h | 212 Pa | 18.5 kW | 84 |
B | 198500 m3/h | 228 Pa | ||||
C | 176500 m3/h | 246 Pa | ||||
320 r/min | A | 175000 m3/h | 148 Pa | 11 kW | 77 | |
B | 162000 m3/h | 164 Pa | ||||
C | 135000 m3/h | 188 Pa | ||||
220 r/min | A | 140000 m3/h | 150 Pa | 7.5 kW | 70 | |
B | 120000 m3/h | 160 Pa | ||||
C | 85000 m3/h | 171 Pa |
相關產品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap